JC5145热工仪表校验仪
概 述
JC5145热工仪表校验仪。专为工业过程控制设计,智能菜单提示,全数 字化操作,功能齐全,18种输入、输出热工量,同步运行,独立操作,相互隔 离。拥有一台该仪表,即可轻松完成日常维护、校准工作。
产品特点
●全中文背光蓝屏显示,可全天候使用;
● 有V、mV、mA、Ω和热电偶(TC)、热电阻(RTD)信号的输出与测量;
● 具有频率(Hz)的测量与仿真功能;
● 24V DC配电为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器所输出的mA值;
● 测量热电偶(热电阻)信号时,同时显示mV(Ω)、℃值,无须再查分度表;
● 采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿;
● 所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减;
● 具有模拟变送器功能,可校验DCS通道4-20mA回路电流;
● 备有RS232通信接口,通过PC实现仪表超差的快速修正;
● 可根据需要选配任意数量的高精度智能压力模块,以实现压力的精确测量。
● 在RS232通信接口与PC机连接后,通过运行在windows界面下的上位机软 件可发出不同指令控制校验仪进入测量或输出信号状态,并且数据可通过PC 机进行保存。
技术指标
●供电电源: 内置7.2V进口大容量锂电池充电AC220V/50Hz≥6小时
● 使用温度: (0~50)℃
● 湿 度: ≤90%RH
● 外形尺寸: 235×96×55mm
● 重 量:0.5kg
输出指标
输 出 | 量 程 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) | 负 载 | 备 注 |
电压(mV) | 0-±120.000 | 1μv | 0.010%+0.005% % | 200Ω(min) | 直流 |
电压(V) | 0-±12.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% % | 200Ω(min) | 直流 |
电流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.020%+0.005% % | <500Ω | 直流 |
仿真电阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.020%+0.005% % | R×I<10V,50μA<I<10mA |
|
电压(V) | 24 | 0.1mV | ±10% | 30mA(max) | 仪表电源 |
频率(Hz) | 0-1k | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | TTL方波 |
热电阻测量和输出准确度
热电阻类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测 量 | 输 出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
测量指标
测量 | 量程 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) | 输入阻抗 | 备注 |
电压(mV) | 0~±100.000 | 1μV | 0.010%+0.005% | 10 9 Ω | 直流 |
电压(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
电压(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
电流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.010%+0.005% | 50Ω | 直流 |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.010%+0.005% |
|
|
电阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.010%+0.005% |
|
|
频率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | 5VTTL方波 |
热电偶测量和输出准确度
热电偶类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测 量 | 输 出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J 型 | -200~120 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T 型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
钨铼3-钨铼5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
上海杰创测控技术有限公司(www.shjc-china.com)主营旋进旋涡气体流量计,智能流量计,
上海杰创测控技术有限公司 版权所有 沪ICP备11029470号-5 GoogleSitemap 管理登陆 技术支持:仪表网